排名 | 去年排名 | 公司名稱 | 行業(yè) |
1 | 2 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
2 | 1 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
3 | 3 | 海爾 | 電子、電器 |
4 | 4 | 華為 | 電信制造及服務(wù) |
5 | 7 | 聯(lián)想集團(tuán) | 電子、電器 |
6 | 6 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
7 | 11 | 京東商城 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
8 | 13 | 萬達(dá) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
9 | 5 | 三一重工 | 制造業(yè) |
10 | 8 | 格力 | 電子、電器 |
11 | - | 小米科技 | 電子、電器 |
12 | 15 | 比亞迪 | 車輛及零部件 |
13 | 20 | 招商銀行 | 銀行 |
14 | 18 | 萬科 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
15 | 10 | 寶鋼 | 鋼鐵業(yè) |
2018 廣州工博計(jì)算機(jī)科技有限公司版權(quán)所有 粵ICP備09030788號 網(wǎng)站地圖